Plans included:
Ayvalik (1:75 000)
Sígri (N. Lésvos) (1:30 000)
Entrance to Kólpos Kalloní (N. Lésvos) (1:30 000)
Entrance to Kólpos Yéras (N. Lésvos) (1:40 000)
Mitilíni (N. Lésvos) (1:10 000)
Bademli Limani (1:40 000)
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. Depths have been updated from new surveys where available. There has been general updating throughout.
printed and corrected to January 2021
Artikelnummer | BD2935 |
---|---|
Haupttitel | G27 Nísos Lésvos & the Coast of Turkey |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781786790422 |
EAN | 9781786790422 |
Hersteller / Verlag | Karl Heinz Beständig |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Griechenland, Türkei, Sporaden (Südliche) |
Gewässer | Aegäisches Meer |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:190'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen