Plans included:
Kusadasi (Turkey) (1:17 500)
Stenón Sámou (1:85 000)
Póros Fóurnon (1:25 000)
Órmos Pátmou (Nísos Pátmos) (1:50 000)
Órmos Parthéni (Nísos Léros) (1:50 000)
Yalikavak Limani (Turkey) (1:75 000)
Stenón Lérou (1:50 000)
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. A brand new plan of Stenón Lérou is included showing the passage between N. Léros and N. Kálimnos. There has been general updating throughout.
Artikelnummer | BD2939 |
---|---|
Haupttitel | G32 Eastern Sporades, Dodecanese & the Coast of Turkey |
ISBN | 9781786790491 |
EAN | 9781786790491 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Ägäis, Dodekanes, Griechenland, Sporaden (Südliche), Türkei |
Gewässer | Aegäisches Meer, Mittelmeer |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:200'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen