Chart 1 Eastern Caribbean General Chart
Passage Chart
Artikelnummer
BD6059
CHF 49.00
Passage Chart
Artikelnummer | BD6059 |
---|---|
Haupttitel | Chart 1 Eastern Caribbean General Chart |
Untertitel | Passage Chart |
ISBN | 9781786792457 |
EAN | 9781786792457 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Antillen (Grosse), Antillen (Kleine), Haiti, Jamaika, Karibik, Kuba, Leeward-Inseln, Puerto Rico, Venezuela, Windward-Inseln |
Gewässer | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:1'800'000 |
Kartentyp | 1:1'600'000 bis 1:5'000'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen