A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands
Passage Chart
Artikelnummer
BD6072
CHF 49.00
Passage Chart
Scale: 1:400,000 WGS84
Plans included:
Sombrero Island (1:15 000)
For this edition the latest depth surveys have been applied throughout.
| Artikelnummer | BD6072 |
|---|---|
| Haupttitel | A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands |
| Untertitel | Passage Chart |
| ISBN | 9781786795137 |
| EAN | 9781786795137 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Antillen (Grosse), Antillen (Kleine), Leeward-Inseln, Puerto Rico |
| Gewässer | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:400'000 |
| Kartentyp | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 64 |
| Kartenbreite offen (cm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen