Plans included:
Castle Bay (Barra) (1:25,000)
Mallaig (1:10,000)
Tobermory (Mull) (1:22,500)
Caledonian Canal Entrance (1:40,000)
Lynn of Lorn (1:40,000)
Dunstaffnage Bay (1:20,000)
Oban (1:15,000)
Loch Feochan Entrance (1:25,000)
Sound of Luing (1:30,000)
| Artikelnummer | BD2876 |
|---|---|
| Haupttitel | C65 Crinan to Mallaig and Barra |
| ISBN | 9781846238413 |
| EAN | 9781846238413 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Schottland |
| Gewässer | Atlantischer Ozean |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:155'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 78,7 |
| Kartenbreite offen (cm) | 111,8 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Schreibe eine Bewertung
Für dich empfohlene Produkte!






















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen