Passage Chart
Artikelnummer
BD2841
49.00 CHF inkl. MwSt.Versandkosten
Scale: 1:2,500,000 WGS 84
On this edition the magnetic variation curves have been updated with the latest data. There has been general updating throughout.
Artikelnummer | BD2841 |
---|---|
Haupttitel | C20 Strait of Gibraltar to Arquipelago dos Açores and Islas Canaries |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781786792587 |
EAN | 9781786792587 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Untertitel | Passage Chart |
Land / Region | Azoren, Kanarische Inseln, Portugal, Spanien |
Gewässer | Atlantischer Ozean |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:2'500'000 |
Kartentyp | 1:1'600'000 bis 1:5'000'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 78,7 |
Kartenbreite offen (cm) | 111,8 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Für dich empfohlene Produkte!
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen