Scale: 1:40 000 WGS 84
Plans included:
St Mary’s Road (1:25 000)
First edition. Part of the small format Y series (A2 size), this replicates sheet 2400.3 from the 2400 West Country Chart Pack.
Artikelnummer | BD7106 |
---|---|
Haupttitel | Y49 Isles of Scilly |
ISBN | 9781786794116 |
EAN | 9781786794116 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | England |
Gewässer | Binnengewässer England |
Erscheinungsjahr | 2022 |
Auflage | 1 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:40'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 59 |
Kartenbreite offen (cm) | 42 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Schreibe eine Bewertung
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen