Scale: 1:2,750,000 WGS 84
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
| Artikelnummer | BD7132 |
|---|---|
| Haupttitel | M10 Western Mediterranean |
| ISBN | 9781786791207 |
| EAN | 9781786791207 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Albanien, Antarktis, Frankreich, Italien, Kroatien, Montenegro, Nordafrika, Slowenien, Spanien |
| Gewässer | Mittelmeer |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Aktualisiert | 2023 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:2'750'000 |
| Kartentyp | 1:1'600'000 bis 1:5'000'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 90 |
| Kartenbreite offen (cm) | 64 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
Schreibe eine Bewertung
Für dich empfohlene Produkte!




















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen