Plans included:
Arcipelago di La Maddalena - Southern Group (1:65 000)
Golfo di Cugnana (1:50 000)
Golfo Spurlatta (1:60 000)
Passaggio dei Fornelli (1:60 000)
Porto Torres (1:15 000)
Approaches to Alghero (1:50 000)
| Artikelnummer | BD2892 |
|---|---|
| Haupttitel | M8 North Sardegna |
| ISBN | 9781786791900 |
| EAN | 9781786791900 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Frankreich, Italien |
| Gewässer | Mittelmeer, Tyrrhenisches Meer |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
| Aktualisiert | 2023 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:255'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 64 |
| Kartenbreite offen (cm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Schreibe eine Bewertung



















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen