Plans included:
- Licata (1:20 000)
- Porto Palo and Capo Passero (1:100 000)
- Siracusa (1:35 000)
- Grand Harbour & Marsamxett (Malta) (1:15 000)
A new chart covering the south coast of Sicily and Malta Passage.
Artikelnummer | BD3007 |
---|---|
Haupttitel | M36 South Coast of Sicilia to Malta |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781846237713 |
EAN | 9781846237713 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Sizilien, Malta |
Gewässer | Mittelmeer |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Kartentyp | Kartensatz - verschiedene Massstäbe |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Für dich empfohlene Produkte!
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen