Plans included:
Kekova Roads (1:40 000)
Kekova Adasi (1:15 000)
Finike (1:17 500)
Antalya Celebi Marina (1:15 000)
Kemer Turkiz Marina (1:17 500)
For this edition the chart has been fully updated and modernised. The latest known depths are shown around Kas, Kekova Roads and Antalya Harbour. Harbour depths at Üçagiz are also displayed, as are the recently deployed AIS transmitters across the chart.
Artikelnummer | BD2947 |
---|---|
Haupttitel | G40 Kas to Antalya |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781846236297 |
EAN | 9781846236297 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Türkei |
Gewässer | Mittelmeer |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:200'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen