Plans included:
Kinsale Harbour (1:20 000)
Cork Lower Harbour (1:35 000)
Crosshaven (1:15 000)
Youghal Harbour (1:25 000)
Dungarvan Harbour (1:32 500)
Waterford Harbour (1:55 000)
Dunmore East Harbour (1:6000)
Kilmore (1:25 000)
Cork continuation to East Ferry Marina (1:35 000)
On this edition the latest depth surveys have been applied. The chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
| Artikelnummer | BD2868 |
|---|---|
| Haupttitel | C57 Tuskar Rock to Old Head of Kinsale |
| ISBN | 9781846238758 |
| EAN | 9781846238758 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Irland |
| Gewässer | Keltische See |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Aktualisiert | 2023 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:170'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 78,7 |
| Kartenbreite offen (cm) | 111,8 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |






















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen