Plans included:
Pwllheli (1:12 500)
Aberdovey (1:25 000)
Aberystwyth (1:15 000)
Aberaeron (1:20 000)
New Quay (1:20 000)
Aberporth (1:30 000)
Cardigan (1:40 000)
Newport Bay (1:35 000)
Fishguard (1:18 000)
Entrance to Milford Haven (1:30 000)
On this edition the chart has been fully updated throughout. Revised depths are shown at Aberdovey, Fishguard, the waters south of St David’s Head and in the entrance to Milford Haven.
| Artikelnummer | BD2862 |
|---|---|
| Haupttitel | C51 Cardigan Bay |
| Untertitel | Milford Haven to Tremadoc Bay |
| ISBN | 9781786794970 |
| EAN | 9781786794970 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | England |
| Gewässer | Keltische See |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:45'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 87,7 |
| Kartenbreite offen (cm) | 111,8 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |



















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen