Windward Islands - Passage Chart
| Artikelnummer | BD6094 |
|---|---|
| Haupttitel | B3 The Grenadine |
| Untertitel | St Vincent to Grenada |
| ISBN | 9781846237782 |
| EAN | 9781846237782 |
| Hersteller / Verlag | Imray |
| Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Englisch |
| Land / Region | Antillen (Kleine), Karibik, Windward-Inseln |
| Gewässer | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
| Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
| Massstab | 1:200'000 |
| Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Kartenlänge offen (cm) | 64 |
| Kartenbreite offen (cm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Schreibe eine Bewertung



















Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen