Leeward Islands
On this edition the latest depth surveys have been applied where available. The chart specification has been improved to show coloured light flashes. The accompanying sailing directions have been updated. There has been general updating throughout.
Artikelnummer | BD6085 |
---|---|
Haupttitel | A271 North Coast of Antigua |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781846238789 |
EAN | 9781846238789 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Land / Region | Karibik, Antillen (Kleine), Leeward-Inseln |
Gewässer | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Ausführung | In Mappe |
Massstab | 1:35'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 64 |
Kartenbreite offen (cm) | 90 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Für dich empfohlene Produkte!
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen