Gewässer zwischen Thyborøn, Skagen und Anholt
Seekarten Atlas DK3 im handlichen A3-Format, ringgebunden
- 5 Revierkarten im Maßstab 1:240.000 bis 1:360.000
- 9 Küstenkarten im Maßstab 1:120.000 bis 1:80.000
- 37 Detailkarten im Maßstab 1:40.000 bis 1:20.000
- Hafenatlas DK3 (A4-Format) mit Luftbildern und Hafenkarten im Maßstab 1:5.000 - 1:6.000 von 74 Häfen
- Digitale Seekarten für die App KARTENWERFT NAVGO (für Android und iOS)
- 365-Tage Revierservice bestehend aus Updates der Revierhinweise sowie Reviermeldungen
- Professionelle Kartografie in ansprechendem Layout
- Titel und Texte in Deutsch und Dänisch, Begriffe und Kurzinfos in Englisch
- Einfache Handhabung durch klare Struktur und eingängige Symbolik
- Wasserschutz durch hochwertige und transparente Atlastasche
- Die Seekarten basieren auf lizensierten Daten der Danish Geodata Agency (DGA).
Enthaltene Seekarten:
- Revierübersicht | Wind- und Strömungskarte
- Kattegat North | Kattegat MiddleKattegat Middle West | Kattegat Middle Ost
- Limfjord | Nissum Bredning
- Sælhundeholm Løb / Thyborøn | Krik Vig / Lemvig
- Venø Sund / Struer Bugt | Venø Bugt
- Kås Bredning | Agerø & Salling Sund
- Visby Bredning & Vilsund | Thisted Bredning
- Fur West | Feggesund & Fur
- Løgstør Bredning | Risgårde Bredning
- Lovns Bredning | Skive Fjord & Hjarbæk Fjord
- Aggersund & Bejstrup Løb | Middelgrund to Draget
- Nibe Bredning | Gjøl Bredning
- Aalborg West | Aalborg East
- Langerak | Hådybet
- Ålbæk Bugt | Frederikshavn
- Læsø Rende | Læsø
- Svitringen | Læsø South
- Mariager Fjord West | Mariager Fjord Middle
- Mariager Fjord East & Randers Fjord Southwest | Randers Fjord Northeast
- Tangen | Anholt
| Artikelnummer | 10751 |
|---|---|
| Haupttitel | Aalborg und Limfjord |
| Untertitel | Seekarten Atlas DK3 |
| ISBN | 978-3-944082-52-3 |
| EAN | 9783944082523 |
| Hersteller / Verlag | Kartenwerft |
| Produkttyp | Karte |
| Medium / Produktart | Papier |
| Kategorien | Hafenführer / Revierführer, Seekarte/Binnenkarte |
| Sprache | Deutsch |
| Land / Region | Dänemark |
| Gewässer | Ostsee (Baltisches Meer) |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Ausführung | Spiralbindung |
| Kartentyp | Kartensatz - verschiedene Massstäbe |
| Plattform | Android, iOS |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 42 |
| Dimension 2 (cm) | 29,7 |
Schreibe eine Bewertung
Für dich empfohlene Produkte!

























Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen