Plans included:
River Colne continuation to Colchester (1:35 000)
Wivenhoe (1:20 000)
Brightlingsea (1:15 000)
Tollesbury Marina (1:12 500)
Bradwell Marina (1:12 500)
River Blackwater continuation to Maldon (1:35 000)
Maldon (1:20 000)
| REF | 10590 |
|---|---|
| Nom de produit | Y17A The Rivers Colne and Blackwater |
| ISBN | 9781786794192 |
| EAN | 9781786794192 |
| Fabricant / éditeur | Imray |
| Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
| Type de produit | Carte |
| Type de produit | Papier |
| Catégories | Carte nautique |
| Langue | Anglais |
| Pays / Région | Angleterre |
| Eaux | Manche (mer) |
| Année de publication | 2022 |
| Mis à jour | 2022 |
| Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
| Échelle de la carte | 1:50'000 |
| Type de cartes nautiques | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Longueur de la carte ouverte (cm) | 64,0 |
| Largeur de la carte ouverte (cm) | 90,0 |
| Poids (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Rédigez votre propre commentaire















Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte