Scale: 1:2,750,000 WGS 84
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
| REF | BD7132 |
|---|---|
| Nom de produit | M10 Western Mediterranean |
| ISBN | 9781786791207 |
| EAN | 9781786791207 |
| Fabricant / éditeur | Imray |
| Type de produit | Carte |
| Type de produit | Papier |
| Catégories | Carte nautique |
| Langue | Anglais |
| Pays / Région | Albanie, Région antarctique, France, Italie, Croatie, Monténégro, Afrique du Nord, Slovénie, Espagne |
| Eaux | Mer Méditerranée |
| Année de publication | 2019 |
| Mis à jour | 2023 |
| Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
| Échelle de la carte | 1:2'750'000 |
| Type de cartes nautiques | 1:1'600'000 bis 1:5'000'000 |
| Longueur de la carte ouverte (cm) | 90 |
| Largeur de la carte ouverte (cm) | 64 |
| Poids (kg) | 0.13 |
Rédigez votre propre commentaire
Produits recommandés pour toi!
















Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte