Kopenhagen und Seeland

Seekarten Atlas DK2
SKU
10328
99.90 CHF
VAT. incl., excl. Frais de port
Date de livraison probable: 29.04.2024, commandé 16:00 jusqu'à aujourd'hui."

Ostsee zwischen Isefjord, Lolland und Bornholm berichtigt bis NfS 8/2021

  • SEEKARTEN ATLAS DK2 im handlichen A3-Format, ringgebunden
  • 8 REVIERKARTEN im Maßstab 1:240.000 bis 1:360.000
  • 22 KÜSTENKARTEN im Maßstab 1:120.000 bis 1:80.000
  • 38 DETAILKARTEN im Maßstab 1:40.000 bis 1:20.000
  • HAFENATLAS DK2 (A4-Format) mit LUFTBILDERN und HAFENKARTEN im Maßstab 1:5.000 - 1:7.500 von 150 Häfen
  • SEEKARTEN DIGITAL DK2 für die App KARTENWERFT NAVGO (für Android und iOS)
  • 365-Tage REVIERSERVICE bestehend aus Updates der RevierHinweise sowie RevierMeldungen
  • Professionelle Kartografie in ansprechendem Layout
  • Titel und Texte in Deutsch und Dänisch, Begriffe und Kurzinfos in Englisch
  • Einfache Handhabung durch klare Struktur und eingängige Symbolik
  • Wasserschutz durch hochwertige und transparente Atlastasche

Die SEEKARTEN basieren auf lizensierten Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), der Danish Geodata Agency (DGA) sowie der Swedish Maritime Administration (SMA).

Enthaltene Seekarten

  1. DK2.0 | DK2.0A Revierübersicht  | Wind- und Strömungskarte
  2. DK2.1 | DK2.2 Kattegat Südost | Der Sund
  3. DK2.3 | DK2.4 Faxe Bucht und Kriegers Flak | Smålandsfahrwasser
  4. DK2.5 | DK2.6 Mecklenburger Bucht | Falster, Møn und Rügen
  5. DK2.7 | DK2.8 Bornholmsgat | Adlergrund
  6. DK2.9 | DK2.10 Seeland Nordost | Ise- und Roskilde Fjord
  7. DK2.11 | DK2.12 Isefjord | Hundested & Orø
  8. DK2.13 | DK2.14 Holbæk Fjord | Roskilde Fjord Nord
  9. DK2.15 | DK2.16 Roskilde Fjord Mitte | Roskilde Fjord Süd
  10. DK2.17 | DK2.18 Skälderviken | Dybe Rende
  11. DK2.19 | DK2.20  Der Sund Nord | Helsingør und Helsingborg
  12. DK2.21 | DK2.22 Ven und Landskrona | Der Sund Mitte
  13. DK2.23 | DK2.24 Kopenhagen und Malmö | Malmö
  14. DK2.25 | DK2.26 Hollænderdybet | Kopenhagen Nord
  15. DK2.27 | DK2.28 Kopenhagen Süd | Køge Bucht Nord
  16. DK2.29 | DK2.30 Køge Bucht | Der Sund Süd
  17. DK2.31 | DK2.32 Höllviken | Møn bis Falsterbo
  18. DK2.33 | DK2.34 Smålandsfahrwasser Nord | Karrebæk Fjord
  19. DK2.35 | DK2.36 Vejrø | Fejø und Askø
  20. DK2.37 | DK2.38 Sakskøbing Fjord | Femø
  21. DK2.39 | DK2.40 Guldborg Sund Nord | Guldborg Sund Süd
  22. DK2.41 | DK2.42 Storstrøm | Grønsund
  23. DK2.43 | DK2.44 Stege Bucht | Bøgestrøm
  24. DK2.45 | DK2.46 Præstø Fjord | Faxe Bucht
  25. DK2.47 | DK2.48 Mecklenburger Bucht Nord | Lolland Südost
  26. DK2.49 | DK2.50 Nysted, Gedser & Hestehoved Dyb | Kadetrinne
  27. DK2.51 | DK2.52 Falster Ost | Hjelm Bucht
  28. DK2.53 | DK2.54 Schwedens Südküste West | Schwedens Südküste Mitte
  29. DK2.55 | DK2.56 Schwedens Südküste Ost | Trelleborg, Ystad & Simrishamn
  30. DK2.57 | DK2.58 Bornholm | Rønne & Christiansø
Informations détaillées
REF 10328
Nom de produit Kopenhagen und Seeland
Short Description Seekarten Atlas DK2
ISBN 978-3-944082-64-6
EAN 9783944082646
Fabricant / éditeur Kartenwerft
Type de produit Carte
Type de produit Papier
Catégories Livre de bord / Livres pilotes, Carte nautique
Langue Allemand
Pays / Région Danemark
Eaux Mer Baltique
Année de publication 2021
Type de reliure Reliure à spirale
Type de cartes nautiques Jeu de cartes - différentes échelles
Plate-forme Android, iOS
Poids (kg) 0.13
Dimension 1 (cm) 42
Dimension 2 (cm) 29,7
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent écrire des commentaires. S’il vous plaît Connectez-vous ou créez un compte