Scale: 1:350,000 WGS 84
Plans included:
San Antonio (Ibiza) (1:30 000)
Puerto de Ibiza (Ibiza) (1:15 000)
Puerto de Palma (Mallorca) (1:17 500)
Porto Colom (Mallorca) (1:10 000)
Puerto de Mahón (Menorca) (1:20 000)
Alcudia (Mallorca) (1:20 000)
Approaches to Ciudadela (Menorca) (1:10 000)
On this edition a the chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
REF | BD2889 |
---|---|
Nom de produit | M3 Islas Baleares |
Short Description | Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca |
ISBN | 9781786790194 |
EAN | 9781786790194 |
Fabricant / éditeur | Imray |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Anglais |
Pays / Région | Baléares, Espagne |
Eaux | Mer des Baléares, Mer Méditerranée |
Année de publication | 2022 |
Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
Échelle de la carte | 1:350'000 |
Type de cartes nautiques | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 64 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Poids (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Rédigez votre propre commentaire
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte