Plans included:
Kusadasi (Turkey) (1:17 500)
Stenón Sámou (1:85 000)
Póros Fóurnon (1:25 000)
Órmos Pátmou (Nísos Pátmos) (1:50 000)
Órmos Parthéni (Nísos Léros) (1:50 000)
Yalikavak Limani (Turkey) (1:75 000)
Stenón Lérou (1:50 000)
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. A brand new plan of Stenón Lérou is included showing the passage between N. Léros and N. Kálimnos. There has been general updating throughout.
REF | BD2939 |
---|---|
Nom de produit | G32 Eastern Sporades, Dodecanese & the Coast of Turkey |
ISBN | 9781786790491 |
EAN | 9781786790491 |
Fabricant / éditeur | Imray |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Anglais |
Pays / Région | Egée, Dodécanèse, Grèce, Sporades du Sud, Turquie |
Eaux | Mer Égée, Mer Méditerranée |
Année de publication | 2018 |
Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
Échelle de la carte | 1:200'000 |
Type de cartes nautiques | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 64 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Poids (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte