Caribbean Sea
North Coast of Trinidad 1:145,000
Golfo de Paria 1:234,000
Plans include:
Macqueripe Bay
La Vache Bay
Maracas Bay
Las Cuevas Bay
Chupara Bay
Matelot Bay
Grande Riviere Bay
Sans Souci Bay
Toco Bay
Pointe a Pierre
Brighton
Point Fortin
Ensenada Cariaquita
Ensenada Uquirito
Ensenada Patao
Guiria
REF | BD6110 |
---|---|
Nom de produit | D10 North Coast of Trinidad and Golfo de Paria |
ISBN | 9780852887127 |
EAN | 9780852887127 |
Fabricant / éditeur | Imray |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Anglais |
Pays / Région | Antilles (Petites), Caraïbes, Venezuela |
Eaux | Mer des Caraïbes |
Année de publication | 2003 |
Mis à jour | 2003 |
Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
Échelle de la carte | 1:145'000 |
Type de cartes nautiques | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 64 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Poids (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Rédigez votre propre commentaire
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte