B311 Middle Grenadines
voir plus
Windward Islands - The Grenadines
On this edition the latest depth surveys have been applied where available. The chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
voir plus
REF | BD6097 |
---|---|
Nom de produit | B311 Middle Grenadines |
Short Description | Canouan to Carriacou |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781846239847 |
EAN | 9781846239847 |
Fabricant / éditeur | Imray |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Anglais |
Pays / Région | Caraïbes, Antilles (Petites), Îles du Vent |
Eaux | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes |
Année de publication | 2020 |
Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
Échelle de la carte | 1:32'500 |
Type de cartes nautiques | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 64 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Poids (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
voir plus
voir plus
Se connecter
Create New Account