A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands
Passage Chart
SKU
BD6072
49.00 CHF
Scale: 1:400,000 WGS84
Plans included:
Sombrero Island (1:15 000)
For this edition the latest depth surveys have been applied throughout.
| REF | BD6072 |
|---|---|
| Nom de produit | A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands |
| Short Description | Passage Chart |
| ISBN | 9781786795137 |
| EAN | 9781786795137 |
| Fabricant / éditeur | Imray |
| Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
| Type de produit | Carte |
| Type de produit | Papier |
| Catégories | Carte nautique |
| Langue | Anglais |
| Pays / Région | Antilles (Grandes), Antilles (Petites), Îles Sous-le-Vent, Porto Rico |
| Eaux | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes |
| Année de publication | 2023 |
| Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
| Échelle de la carte | 1:400'000 |
| Type de cartes nautiques | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
| Longueur de la carte ouverte (cm) | 64 |
| Largeur de la carte ouverte (cm) | 90 |
| Poids (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte