Scale: 1:1,000,000 WGS 84
On this edition the chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
REF | BD7206 |
---|---|
Nom de produit | A Puerto Rico to Martinique |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781786791559 |
EAN | 9781786791559 |
Fabricant / éditeur | Imray |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Anglais |
Short Description | Passage Chart |
Pays / Région | Îles Canaries, Îles Sous-le-Vent |
Eaux | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes |
Année de publication | 2020 |
Type de reliure | Pliées en portefeuille plastique |
Échelle de la carte | 1:1'000'000 |
Type de cartes nautiques | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 64 |
Poids (kg) | 0.13 |
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte