Plans included:
Arcipelago di La Maddalena - Southern Group (1:65 000)
Golfo di Cugnana (1:50 000)
Golfo Spurlatta (1:60 000)
Passaggio dei Fornelli (1:60 000)
Porto Torres (1:15 000)
Approaches to Alghero (1:50 000)
| Cod.Art. | BD2892 |
|---|---|
| Nome prodotto | M8 North Sardegna |
| ISBN | 9781786791900 |
| EAN | 9781786791900 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Francia, Italia |
| Acque | Mar Mediterraneo, Mar Tirreno |
| Anno di pubblicazione | 2020 |
| Aggiornata | 2023 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:255'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 64 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 90 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione








Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account