Scale: 1:350,000 WGS 84
Plans included:
San Antonio (Ibiza) (1:30 000)
Puerto de Ibiza (Ibiza) (1:15 000)
Puerto de Palma (Mallorca) (1:17 500)
Porto Colom (Mallorca) (1:10 000)
Puerto de Mahón (Menorca) (1:20 000)
Alcudia (Mallorca) (1:20 000)
Approaches to Ciudadela (Menorca) (1:10 000)
On this edition a the chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
| Cod.Art. | BD2889 |
|---|---|
| Nome prodotto | M3 Islas Baleares |
| Short Description | Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca |
| ISBN | 9781786790194 |
| EAN | 9781786790194 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Baleari, Spagna |
| Acque | Mare delle Baleari, Mar Mediterraneo |
| Anno di pubblicazione | 2022 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:350'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 64 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 90 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione








Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account