Plans included:
Newquay Bay (1:10 000)
Saint Ives (1:15 000)
St Mary’s Road (1:25 000)
Hugh Town (1:10 000)
Mousehole (1:5000)
Newlyn Harbour (1:12 000)
Penzance (1:12 000)
Saint Michael’s Mount (1:12 500)
Porthleven (1:5000)
Mullion Cove (1:7500)
On this edition the latest available depth surveys have been applied. The chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
Printed and corrected to January 2022
Cod.Art. | BD2832 |
---|---|
Nome prodotto | C7 Falmouth to Isles of Scilly and Trevose Head |
ISBN | 9781846239304 |
EAN | 9781846239304 |
Produttore / Editore | Imray |
Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
Tipo di prodotto | Carta |
Tipologia di prodotto | Carta |
Categorie | Carta nautica |
Lingua | Inglese |
Paese / Regione | Inghilterra |
Acque | Oceano Atlantico, Mare Celtico |
Anno di pubblicazione | 2022 |
Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
Scala della carta | 1:120'000 |
Tipo di carte nautiche | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Lunghezza della carta aperta (cm) | 78,7 |
Larghezza della carta aperta (cm) | 111,8 |
Peso (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account