Plans included:
Castle Bay (Barra) (1:25,000)
Mallaig (1:10,000)
Tobermory (Mull) (1:22,500)
Caledonian Canal Entrance (1:40,000)
Lynn of Lorn (1:40,000)
Dunstaffnage Bay (1:20,000)
Oban (1:15,000)
Loch Feochan Entrance (1:25,000)
Sound of Luing (1:30,000)
| Cod.Art. | BD2876 |
|---|---|
| Nome prodotto | C65 Crinan to Mallaig and Barra |
| ISBN | 9781846238413 |
| EAN | 9781846238413 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Scozia |
| Acque | Oceano Atlantico |
| Anno di pubblicazione | 2021 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:155'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 78,7 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 111,8 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!











Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account