Plans included:
Kinsale Harbour (1:20 000)
Cork Lower Harbour (1:35 000)
Crosshaven (1:15 000)
Youghal Harbour (1:25 000)
Dungarvan Harbour (1:32 500)
Waterford Harbour (1:55 000)
Dunmore East Harbour (1:6000)
Kilmore (1:25 000)
Cork continuation to East Ferry Marina (1:35 000)
On this edition the latest depth surveys have been applied. The chart specification has been improved to show coloured light flashes. There has been general updating throughout.
| Cod.Art. | BD2868 |
|---|---|
| Nome prodotto | C57 Tuskar Rock to Old Head of Kinsale |
| ISBN | 9781846238758 |
| EAN | 9781846238758 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Irlanda |
| Acque | Mare Celtico |
| Anno di pubblicazione | 2017 |
| Aggiornata | 2023 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:170'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 78,7 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 111,8 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!










Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account