Windward Islands - Passage Chart
| Cod.Art. | BD6094 |
|---|---|
| Nome prodotto | B3 The Grenadine |
| Short Description | St Vincent to Grenada |
| ISBN | 9781846237782 |
| EAN | 9781846237782 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Antille (Piccole), Caraibi, Isole Sopravento |
| Acque | Oceano Atlantico, Mare Caraibico |
| Anno di pubblicazione | 2020 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:200'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:30'000 bis 1:300'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 64 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 90 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Scrivi la tua recensione








Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account