A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands
Passage Chart
SKU
BD6072
CHF 49.00
Scale: 1:400,000 WGS84
Plans included:
Sombrero Island (1:15 000)
For this edition the latest depth surveys have been applied throughout.
| Cod.Art. | BD6072 |
|---|---|
| Nome prodotto | A2 Puerto Rico to the Virgin and Leeward Islands |
| Short Description | Passage Chart |
| ISBN | 9781786795137 |
| EAN | 9781786795137 |
| Produttore / Editore | Imray |
| Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
| Tipo di prodotto | Carta |
| Tipologia di prodotto | Carta |
| Categorie | Carta nautica |
| Lingua | Inglese |
| Paese / Regione | Antille (Grandi), Antille (Piccole), Isole Sottovento, Porto Rico |
| Acque | Oceano Atlantico, Mare Caraibico |
| Anno di pubblicazione | 2023 |
| Tipo di rilegatura | Piegato, in una cartella di plastica |
| Scala della carta | 1:400'000 |
| Tipo di carte nautiche | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
| Lunghezza della carta aperta (cm) | 64 |
| Larghezza della carta aperta (cm) | 90 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Dimension 1 (cm) | 33 |
| Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account