Plans included:
River Hamble (1:12 500)
River Itchen (1:12 500)
Hythe Marina Village (1:10 000)
Lymington River (1:14 000)
Newtown River (1:20 000)
Bembridge Harbour (1:10 000)
Beaulieu River (1:20 000)
Continuation of Beaulieu River (1:20 000)
Cowes Harbour (1:20 000)
Yarmouth Harbour (1:4500)
Wootton Creek (1:20 000)
This edition includes the latest official UKHO data at time of publication, combined with additional information sourced from Imray's network to make it ideal for small craft. It includes the latest racing buoy information and official bathymetric surveys. There has been general updating throughout.
Artikelnummer | BD2838 |
---|---|
Haupttitel | C15 The Solent |
Garantie | 0 |
ISBN | 9781786792723 |
EAN | 9781786792723 |
Hersteller / Verlag | Imray |
Rückgaberecht | Gemäss unseren AGBs |
Produkttyp | Karte |
Medium / Produktart | Papier |
Kategorien | Seekarte/Binnenkarte |
Sprache | Englisch |
Untertitel | Bembridge to Hurst Point and Southampton |
Land / Region | England |
Gewässer | Aermelkanal |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Ausführung | Gefaltet, in Plastikmappe |
Massstab | 1:35'000 |
Kartentyp | 1:30'000 bis 1:300'000 |
Kartenlänge offen (cm) | 78,7 |
Kartenbreite offen (cm) | 111,8 |
Gewicht (kg) | 0.13 |
Dimension 1 (cm) | 33 |
Dimension 2 (cm) | 24 |
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen