NV.Atlas Serie 6: Polen - Litauen - Lettland, Dievenow bis Riga 2017
Kombipack Papier / Digital download und App
Kombipack Papier / Digital download und App
• 9 Übersegler • 8 Revierkarten & Details
• Digitale Karten & Navigationsprogramm
• Hafenpläne Papier & Digital
• Navigationshinweise auf englisch
Aktuelle Seekarten sind die Basis einer sicheren Navigation. Der NV. Verlag bietet ab 2010 für seine Seekarten der Serien 1 bis 6 einen monatlichen Berichtigungsservice an. Damit Sie immer „up-to-date“ sind.
Maßstäbe
Passage Charts
S 58 A Kolberg to Riga 1 : 1.250.000
S 50 Dievenow to Ustka 1 : 240.000
S 51 Ustka to Hel 1 : 240.000
S 52 Bay of Gdansk 1 : 240.000
S 53 Mys Taran to Sventoji 1 : 240.000
S 54 Sventoji to Uzava 1 : 240.000
S 55 Uzava to Street of Irbes 1 : 240.000
S 56 Street of Irbes to Ruhnu 1 : 240.000
S 57 Bay of Riga 1 : 240.000
Coastal Charts
S 51 A / 1 Gdansk (Danzig) to Wisla Smiala 1 : 25.000
S 51 A / 3 Wisla Smiala (Neufahrwasser) 1 : 15.000
S 52 A Approach of Gdansk 1 : 80.000
S 53 A Curonia Lagoon 1 : 80.000
S 54 A Klaipeda Harbour 1 : 15.000
S 55 A / 1 Liepaja (Libau) 1 : 15.000
S 55 A / 2 Ventspils 1 : 30.000
S 56 A Riga 1 : 30.000
Details
S 50 A / 1 Mrzezyno (Ost - Deep) 1 : 10.000
S 50 A / 2 Kolobrzeg (Kolberg) 1 : 10.000
S 50 A / 3 Darlowo (Rügenwalde) 1 : 10.000
S 50 A / 4 Ustka (Stolpmünde) 1 : 10.000
S 50 A / 5 Leba 1 : 10.000
S 50 A / 6 Wladyslawowo (Großendorf) 1 : 10.000
S 50 A / 7 Hel (Hela) 1 : 5.000
S 50 A / 8 Jastarnia (Heisternest) 1 : 10.000
S 50 A / 9 Puck (Putzig) 1 : 5.000
S 50 A / 10 Gdynia (Gdingen) 1 : 5.000
S 50 A / 11 Nida (Nidden) 1 : 5.000
S 50 A / 12 Sopot 1 : 10.000
S 50 A / 13 Kuznica 1 : 12.000
S 51 A / 2 Gdansk City Harbour 1 : 5.000
S 54 A / 1 Klaipeda Old Castle Hbr. 1 : 5.000
S 57 A / 1 Pavilosta (Paulshafen) 1 : 10.000
S 57 A / 2 Roja 1 : 10.000
S 57 A / 3 Mersrags 1 : 10.000
S 57 A / 4 Engure 1 : 5.000
S 57 A / 5 Skulte 1 : 5.000
S 57 A / 6 Salacgriva 1 : 10.000
S 57 A / 7 Kuivizi 1 : 5.000
S 57 A / 8 Ruhnu 1 : 5.000
S 57 A / 9 Baltijsk (Pillau) 1 : 20.000
S 57 A / 10 Sventoji 1 : 10.000
Cod.Art. | BD6605 |
---|---|
Nome prodotto | NV.Atlas Serie 6: Polen - Litauen - Lettland, Dievenow bis Riga 2017 |
Garanzia | 0 |
Produttore / Editore | NV Verlag |
Diritto alla restituzione | Secondo i nostri termini e condizioni |
Tipo di prodotto | Software App, Carta |
Tipologia di prodotto | Download, Carta di licenza, Carta |
Categorie | Guida del porto / Portolani, Carta nautica |
Lingua | Tedesco |
Short Description | Kombipack Papier / Digital download und App |
Paese / Regione | Lettonia, Lituania, Polonia |
Acque | Mar Baltico |
Anno di pubblicazione | 2017 |
Tipo di rilegatura | In Plastikmappe |
Tipo di carte nautiche | Set di carte - diverse scale |
Piattaforma | Windows, Mac, Android, iOS |
Peso (kg) | 0.993 |
Dimension 1 (cm) | 42 |
Dimension 2 (cm) | 30 |
Validate your login
Registrati
Creare un nuovo account