Diese Karte verzeichnet im Maßstab 1:1 000 000 sämtliche Wasserstraßen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.
Systematisch sind die Binnenwasserstraßen, die schiffbaren Landeswasserstraßen und die Schleusen sowie die bedeutenden, nicht-schiffbaren Nebenflüsse bzw. Flussläufe dargestellt. So erkennen Sie einen Blick die Befahrbarkeit nach Höchstabmessungen der Schiffe, Entfernungen, Schleusen, Beginn der Schiffbarkeit, Übergang zur Seeschifffahrtsstraße und Landesgrenzen.
Als große Übersicht über die schiffbaren Wasserwege ist diese praktische Faltkarte von großem Nutzen bei der Planung groß angelegter Törns und darf in derBordbbibliothek keines deutschen Binnenschiffes fehlen.
REF | BD2227 |
---|---|
Nom de produit | Deutschland und Beneluxländer |
Garantie | 0 |
ISBN | 978-3-667-10164-8 |
EAN | 9783667101648 |
Fabricant / éditeur | Delius Klasing / E. Maritim |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Allemand |
Short Description | Karte der Wasserstrassen |
Pays / Région | Belgique, Allemagne, Pays-Bas |
Année de publication | 2019 |
Édition | 2 |
Type de reliure | Plissé |
Échelle de la carte | 1:1'000'000 |
Type de cartes nautiques | 1:300'000 bis 1:1'600'000 |
Poids (kg) | 0.175 |
Dimension 1 (cm) | 28,7 |
Dimension 2 (cm) | 18,7 |
Dimension 3 (cm) | 1,1 |
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte