Die Seekarte für das Gebiet Vierwaldstättersee und Zugersee
SKU
BD2051
28.00 CHF VAT. incl., excl.Frais de port
Seekarte im Massstab 1:25 000 mit Tiefenangaben und detaillierten Hafenplänen.
REF | BD2051 |
---|---|
Nom de produit | Carte marine Vierwaldstättersee et Zugersee |
Garantie | 0 |
Fabricant / éditeur | Schad + Frey |
Droit de retour | Selon nos termes et conditions |
Type de produit | Carte |
Type de produit | Papier |
Catégories | Carte nautique |
Langue | Allemand |
Short Description | Die Seekarte für das Gebiet Vierwaldstättersee und Zugersee |
Pays / Région | Suisse |
Eaux | Eaux intérieures Suisse |
Type de reliure | Plissé |
Échelle de la carte | 1:25'000 |
Type de cartes nautiques | Jusqu'à 1:30'000 |
Longueur de la carte ouverte (cm) | 90 |
Largeur de la carte ouverte (cm) | 62 |
Poids (kg) | 0.07 |
Dimension 1 (cm) | 21 |
Dimension 2 (cm) | 15 |
Produits recommandés pour toi!
Validate your login
Se connecter
Créer un nouveau compte